ASUS GAMING LAPTOPS PRICE LIST
If you’re looking for a laptop that offers a lag-free gaming performance, then the ASUS GAMING laptop is what you need. And what you need now is an Asus gaming laptop to take your gaming experience to the next level. Asus laptops are specially designed for the gamer in you, so you can experience a smooth, lag-free game play. Browse through the different models of Asus gaming laptops online and pick the best one that suits your needs, requirements and budget. Asus gaming laptops offer stunning features such as backlit keyboards, full HD displays, and powerful processors, among other options. But, that’s not all! Laptops from Asus are elegantly designed and they’re lightweight, which add a whole new meaning to gaming on the go.
ASUS Strix Scar 15-INTEL
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strix Scar 15 | G533ZW-LN106WS | OFF BLACK | Intel® Core™ i9-12900H | RTX3070Ti-8GB | 32GB | 2TB | 15.6 WQHD-240hz | Win11 H + Office H&S 2019 | ₹ 2,64,990 | BUY NOW |
Strix Scar 15 | G533ZX-LN024WS | OFF BLACK | Intel® Core™ i9-12900H | RTX3080Ti-816B | 32GB | 1TB | 15.6 WQHD-240hz | Win11 H + Office H&S 2019 | ₹ 2,99,990 | BUY NOW |
Strix Scar 15 | G533ZW-LN136WS | OFF BLACK | Intel® Core™ i9-12900H | RTX3070Ti-8GB | 32GB | 1TB | 15.6 WQHD-240hz | Win11 H + Office H&S 2019 | ₹ 2,29,990 | BUY NOW |
ASUS Strix Scar 17-INTEL
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strix Scar 17 | G733ZW-LL105WS | OFF BLACK | Intel® Core™ i9-12900H | RTX3070Ti-8GB | 32GB | 2TB SSD | 17.3 WQHD-240hz | Win11 H +Office H&S 2019 | ₹ 2,59,990 | BUY NOW |
Strix Scar 17 | G733ZW-LL139WS | OFF BLACK | Intel® Core™ i9-12900H | RTX3070Ti-8GB | 32GB | 1TB SSD | 17.3 WQHD-240hz | Win11 H +Office H&S 2019 | ₹ 2,34,990 | BUY NOW |
ASUS Strix Scar 15-AMD
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strix Scar 15 | G533QS-HQ211TS | BLACK | AMD Ryzen™ 9 5900HX | RTX3080- 8GB | 16 GB | 1TB SSD | 15.6 WQHD-165h | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 1,97,990 | BUY NOW |
Strix Scar 15 | G533QS-HF210TS | BLACK | AMD Ryzen™ 9 5900HX | RTX3080- 8GB | 16 GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-300hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 1,93,990 | BUY NOW |
Strix Scar 15 | G533QS-HF240TS | BLACK | AMD Ryzen™ 9 5900HX | RTX3080- 16GB | 32 GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-300hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 2,19,990 | BUY NOW |
ASUS Strix 15-intel
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | SOFTWARE | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | SOFTWARE | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|
ASUS Strix 17-AMD-2022
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022- Strix G17 | G713RC-HX009W | ECLIPSE GRAY | AMD Ryzen™ 7 6800H | NVIDIA RTX3050-4GB | 16GB | 512GB SSD | 17.3 FHD-144hz | Windows 11 Home | ₹ 1,02,990 | BUY NOW |
ASUS Strix 17-AMD
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strix G17-2021 | G713QC-HX054T | ORIGINAL BLACK | AMD Ryzen R5-5600H | NVIDIA RTX3050-4GB | 16GB | 1TB SSD | 17.3 FHD-144hz | Windows 10 Home | ₹ 90,990 | BUY NOW |
Strix G17-2021 | G713QE-HX079T | ORIGINAL BLACK | AMD Ryzen R9-5900HX | NVIDIA RTX3050Ti -4GB | 16GB | 1TB SSD | 17.3 FHD-144hz | Windows 10 Home | ₹ 1,19,990 | BUY NOW |
Strix G17-2021 | G713QM-HX213TS | ECLIPSE GRAY | AMD Ryzen R9-5900HX | NVIDIA RTX3060 -6GB | 16GB | 1TB SSD | 17.3 FHD-144hz | Win10 H + Office H&S 2019 | ₹ 1,35,990 | BUY NOW |
ASUS Strix 17-intel
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020- Strix G17 | G712LU-EV013TS | BLACK PLASTIC | Intel® Core™ i7-10750H | NVIDIA® GTX1660Ti-6GB | 16GB | 512GB SSD | 17.3 FHD-144hz | Win10 H + Office H&S 2019 | ₹ 95,990 | BUY NOW |
2020- Strix G17 | G712LV-EV010T | GLACIER BLUE | Intel® Core™ i7-10750H | NVIDIA® RTX2060-6GB | 16GB | 1TB SSD | 17.3 FHD-144hz | Windows 10 Home | ₹ 1,14,990 | BUY NOW |
2020- Strix G17 | G712LV-EV004TS | BLACK PLASTIC | Intel® Core™ i7-10750H | NVIDIA® GTX1660Ti-6GB | 16GB | 1TB SSD | 17.3 FHD-144hz | Win10 H + Office H&S 2019 | ₹ 1,19,990 | BUY NOW |
ASUS Zephyrus G14-AMD 5000 SERIES
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG Zephyrus G14 | GA401QM-K2329TS | WHITE ANIME MATRIX | AMD Ryzen™ R9-5900HS | RTX3060 -6GB | 32GB | 1TB SSD | 14 WQHD-120hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 1,49,990 | BUY NOW |
ROG Zephyrus G14 | GA401QM-K2331TS | WHITE ANIME MATRIX | AMD Ryzen™ R9-5900HS | RTX3060 -6GB | 16GB | 1TB SSD | 14 WQHD-120hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 1,39,990 | |
ROG Zephyrus G14 | GA401QC-HZ093TS | WHITE | AMD Ryzen™ R9-5900HS | NVIDIA RTX3050-4GB | 16 GB | 1TB SSD | 14 FHD-144hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 1,21,990 | BUY NOW |
ROG Zephyrus G14 | GA401QC-HZ094TS | Gray | AMD Ryzen™ R9-5900HS | NVIDIA RTX3050-4GB | 16 GB | 1TB SSD | 14 FHD-144hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 1,20,990 | BUY NOW |
ROG Zephyrus G14 | GA401QE-K2165TS | WHITE ANIME MATRIX | AMD Ryzen™ R9-5900HS | NVIDIA RTX3050Ti-4GB | 16 GB | 1TB SSD | 14 WQHD-120hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 1,39,990 | BUY NOW |
ROG Zephyrus G14 | GA401QE-K2166TS | WHITE ANIME MATRIX | AMD Ryzen™ R9-5900HS | NVIDIA RTX3050Ti-4GB | 16 GB | 1TB SSD | 14 WQHD-120hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 1,38,990 | BUY NOW |
ROG Zephyrus G14 | GA401QE-HZ175TS | WHITE ANIME MATRIX | AMD Ryzen™ R9-5900HS | NVIDIA RTX3050Ti-4GB | 16 GB | 512GB SSD | 14 FHD-144hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 1,33,990 | BUY NOW |
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG Zephyrus G14 | GA401QC-K2188WS | ECLIPSE GRAY | AMD Ryzen™ R7-5800HS | RTX3050-4G | 16GB | 1TB SSD | 14.0 WQHD-120hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 1,14,990 | BUY NOW |
ROG Zephyrus G14 | GA401QC-HZ047TS | WHITE | AMD Ryzen™ R7-5800HS | RTX3050-4G | 8GB | 1TB SSD | 14.0 FHD-144hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 1,09,990 | BUY NOW |
ROG Zephyrus G14 | GA401QC-K2189WS | ECLIPSE GRAY | AMD Ryzen™ R7-5800HS | RTX3050-4G | 16GB | 512GB SSD | 14.0 WQHD-120hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 1,09,990 | BUY NOW |
ROG Zephyrus G14 | GA401QC-HZ046TS | Gray | AMD Ryzen™ R7-5800HS | RTX3050-4G | 8GB | 1TB SSD | 14.0 FHD-144hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 1,08,990 | BUY NOW |
ROG Zephyrus G14 | GA401QH-HZ079TS | Gray | AMD Ryzen™ R7-5800HS | GTX1650-4GB | 16GB | 512GB SSD | 14.0 FHD-144hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 79,990 | BUY NOW |
ROG Zephyrus G14 | GA401QH-HZ080TS | WHITE | AMD Ryzen™ R7-5800HS | GTX1650-4GB | 16GB | 512GB SSD | 14.0 FHD-144hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 79,990 | BUY NOW |
ROG Zephyrus G14 | GA401QH-HZ077TS | WHITE | AMD Ryzen™ R7-5800HS | GTX1650-4GB | 8GB | 1TB SSD | 14.0 FHD-144hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 79,990 | BUY NOW |
ROG Zephyrus G14 | GA401QH-HZ076TS | Gray | AMD Ryzen™ R7-5800HS | GTX1650-4GB | 8GB | 1TB SSD | 14.0 FHD-144hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 79,990 | BUY NOW |
ASUS Zephyrus G14-AMD 4000 SERIES
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zephyrus G14 | GA401II-HE127TS | Moonlight White- AniMe Matrix | AMD Ryzen™ 5 4600Hs | Nvidia® GTX1650Ti-4GB | 8GB | 512GB SSD | 14.0 FHD-120hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 91,990 | BUY NOW |
Zephyrus G14 | GA401II-HE233TS | Moonlight White | MD Ryzen™ 5 4600Hs | NVIDIA GTX™ 1650Ti 4GB | 8GB | 512GB SSD | 14.0 FHD-120hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 81,990 | BUY NOW |
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG Zephyrus G14 | GA401II-HE231TS | Moonlight White- AniMe Matrix | AMD Ryzen™ 7 4800Hs | Nvidia® GTX1650Ti-4GB | 16GB | 1TB SSD | 14.0 FHD-120hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 1,07,990 | BUY NOW |
ROG Zephyrus G14 | GA401IHR-HZ070TS | Gray | AMD Ryzen™ 7 4800Hs | Nvidia® GTX1650-4GB | 8GB | 1TB SSD | 14.0 FHD-144hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 73,990 | BUY NOW |
ROG Zephyrus G14 | GA401IHR-K2067TS | WHITE | AMD Ryzen™ 7 4800Hs | Nvidia® GTX1650-4GB | 8GB | 1TB SSD | 14.0 WQHD-120hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 74,990 | BUY NOW |
ROG Zephyrus G14 | GA401II-HE230TS | Eclipse Gray | AMD Ryzen™ 7 4800Hs | Nvidia® GTX1650Ti-4GB | 16GB | 512GB SSD | 14.0 FHD-120hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 89,990 | BUY NOW |
ASUS TUF Dash F15
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUF Dash F15 | FX516PC-HN068T | MOONLIGHT WHITE | Intel® Core™ i5-11300H | RTX 3050-4GB | 8GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win 10 Home | ₹ 77,990 | BUY NOW |
TUF Dash F15 | FX516PE-HN086TS | MOONLIGHT WHITE | Intel® Core™ i5-11300H | RTX3050Ti-4GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win10 H + Office H&S 2019 | ₹ 84,990 | BUY NOW |
TUF Dash F15 | FX516PM-HN157TS | ECLIPSE GRAY | Intel® Core™ i5-11300H | RTX3060 -6GB | 16GB | 512GB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win10 H + Office H&S 2019 | ₹ 84,990 | BUY NOW |
TUF Dash F15 | FX516PEZ-HN104TS | MOONLIGHT WHITE | Intel® Core™ i7-11370H | RTX3050Ti -4GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win10 H + Office H&S 2019 | ₹ 95,990 | BUY NOW |
TUF Dash F15 | FX516PRZ-AZ122TS | Gray | Intel® Core™ i7-11370H | RTX3070 -8GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-240hz | Win10 H + Office H&S 2019 | ₹ 1,34,990 | BUY NOW |
TUF Dash F15 | FX516PM-AZ154TS | MOONLIGHT WHITE | Intel® Core™ i7-11370H | RTX3060 -6GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-240hz | Win10 H + Office H&S 2019 | ₹ 1,29,990 | BUY NOW |
TUF Dash F15 | FX516PM-AZ153TS | ECLIPSE GRAY | Intel® Core™ i7-11370H | RTX3060 -6GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-240hz | Win10 H + Office H&S 2019 | ₹ 1,28,990 | BUY NOW |
ASUS TUF F17
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021- TUF F17 | FX766HCB-HX165T | ECLIPSE GRAY | Intel® Core™ i5-11400H | RTX3050- 4GB | 8GB | 1TB SSD | 17.3 FHD-144hz | Win 10 Home | ₹ 78,990 | BUY NOW |
2021- TUF F17 | FX766HC-HX060T | ECLIPSE GRAY | Intel® Core™ i5-11400H | RTX3050- 4GB | 8GB | 1TB SSD | 17.3 FHD-144hz | Win 10 Home | ₹ 79,990 | BUY NOW |
2021- TUF F17 | FX706HE-HX053T | GRAPHITE BLACK | Intel® Core™ i5-11400H | RTX3050Ti- 4GB | 16GB | 512GB SSD | 17.3 FHD-144hz | Win 10 Home | ₹ 87,990 | |
2021- TUF F17 | FX706HCB-HX193T | GRAPHITE BLACK | Intel® Core™ i5-11400H | RTX3050Ti- 4GB | 16GB | 512GB SSD | 17.3 FHD-144hz | Win 10 Home | ₹ 91,990 | BUY NOW |

SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUF A15 | FA506IHR-HN038W | GRAPHITE BLACK | AMD Ryzen™ 5 4600H | GTX™ 1650- 4GB | 8GB | 512GB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win11 Home | ₹ 61,990 | BUY NOW |
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUF A15 | FA566IU-HN246TS | Fortress Gray | AMD Ryzen™ 7 4800H | Nvidia® GTX1660Ti-6GB | 16 GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 96,990 | BUY NOW |