ASUS GAMING LAPTOPS PRICE LIST
If you’re looking for a laptop that offers a lag-free gaming performance, then the ASUS GAMING laptop is what you need. And what you need now is an Asus gaming laptop to take your gaming experience to the next level. Asus Gaming laptops are specially designed for the Gamer in you, so you can experience a smooth, lag-free game play. Browse through the different models of Asus gaming laptops online and pick the best one that suits your needs, requirements and budget. Asus gaming laptops offer stunning features such as backlit keyboards, full HD displays, and powerful processors, among other options. But, that’s not all! Laptops from Asus are elegantly designed and they’re lightweight, which add a whole new meaning to gaming on the go.
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zephyrus Duo 15 SE | GX551QS-HB284TS | OFF-BLACK | AMD Ryzen™ 9 5980HX | RTX3080-16GB | 32GB | 2TB SSD | 15.6″ UHD-120hz | Win 10, Office H&S 2019 | ₹335,990 | BUY NOW |
ASUS ROG Zephyrus Duo 16
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zephyrus Duo 16 (2022) | GX650RXZ-LB226WS | BLACK | AMD Ryzen™ 9 6900HX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080Ti-16GB | 32GB | 2TB SSD | 16.0″ WUXGA, 165Hz | Win11 H + Office H&S 2019 | ₹396,990 | BUY NOW |
Zephyrus Duo 16 (2022) | GX650RXZ-LO227WS | BLACK | AMD Ryzen™ 9 6900HX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080Ti-16GB | 32GB | 2TB SSD-Gen4 | 16.0″ WQXGA, miniLED 165Hz | Win11 H + Office H&S 2019 | ₹391,990 | BUY NOW |
Zephyrus Duo 16 (2022) | GX650RXZ-LS228WS | BLACK | AMD Ryzen™ 9 6900HX | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080Ti-16GB | 32GB | 2TB SSD-Gen4 | 16.0″ WQUXGA, 120Hz | Win11 H + Office H&S 2019 | ₹361,990 | BUY NOW |
ASUS ROG Zephyrus M16
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | SOFTWARE | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zephyrus M16 | GU603ZM-K8035WS | OFF-BLACK | Intel® Core™ i7 12700H | RTX 3060-6GB | 16GB | 1TB SSD | 16.0″ WQXGA 165Hz | Win11 H + Office H&S 2019 | ₹ 1,79,990 | BUY NOW |
Zephyrus M16 | GU603ZM-K8034WS | OFF-BLACK | Intel® Core™ i7 12700H | RTX 3060-6GB | 16GB | 512GB | 16.0″ WQXGA 165Hz | Win11 H + Office H&S 2019 | ₹ 1,74,990 | BUY NOW |
ASUS ROG Zephyrus G15 Ryzen™ 9
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | SOFTWARE | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-Zephyrus G15 | GA503RM-HQ111WS | ECLIPSE GRAY | AMD Ryzen™ R7-6800HS | RTX3060-6GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 WQHD-165hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 1,57,990 | BUY NOW |
2022-Zephyrus G15 | GA503RM-HQ142WS | MOONLIGHT WHITE | AMD Ryzen™ R7-6800HS | RTX3060-6GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 WQHD-165hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 1,57,990 | BUY NOW |
2022-Zephyrus G15 | GA503RM-LN143WS | ECLIPSE GRAY | AMD Ryzen™ R7-6800HS | RTX3060-6GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 WQHD-165hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 1,62,990 | BUY NOW |
2022-Zephyrus G15 | GA503RMZ-HQ154WS | MOONLIGHT WHITE | AMD Ryzen™ R7-6800HS | RTX3060-6GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 WQHD-165hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 1,57,990 | BUY NOW |
2022-Zephyrus G15 | GA503RMZ-LN155WS | ECLIPSE GRAY | AMD Ryzen™ R7-6800HS | RTX3060-6GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 WQHD-165hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 1,62,990 | BUY NOW |
2022-Zephyrus G15 | GA503RMZ-HQ153WS | ECLIPSE GRAY | AMD Ryzen™ R7-6800HS | RTX3060-6GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 WQHD-165hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 1,57,990 | BUY NOW |
2022-Zephyrus G15 | GA503RM-HQ030WS | ECLIPSE GRAY | AMD Ryzen™ R9-6900HS | RTX3060-6GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 WQHD-165hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 1,61,990 | BUY NOW |
2022-Zephyrus G15 | GA503RM-HQ057WS | MOONLIGHT WHITE | AMD Ryzen™ R9-6900HS | RTX3060-6GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 WQHD-165hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 1,61,990 | BUY NOW |
2022-Zephyrus G15 | GA503RM-LN095WS | ECLIPSE GRAY | AMD Ryzen™ R9-6900HS | RTX3060-6GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 WQHD-240hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 1,66,990 | BUY NOW |
2022-Zephyrus G15 | GA503RW-LN066WS | MOONLIGHT WHITE | AMD Ryzen™ R9-6900HS | RTX3070Ti-8GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 WQHD-240hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 2,01,990 | BUY NOW |
2022-Zephyrus G15 | GA503RW-LN067WS | ECLIPSE GRAY | AMD Ryzen™ R9-6900HS | RTX3070Ti-8GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 WQHD-240hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 2,01,990 | BUY NOW |
2022-Zephyrus G15 | GA503RSZ-HQ061WS | ECLIPSE GRAY | AMD Ryzen™ R9-6900HS | RTX3080-8GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 WQHD-165hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 2,11,990 | BUY NOW |
2022-Zephyrus G15 | GA503RS-HQ027WS | ECLIPSE GRAY | AMD Ryzen™ R9-6900HS | RTX3080-8GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 WQHD-165hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 2,11,990 | BUY NOW |
ASUS ROG Zephyrus G15 Ryzen™ 7
ASUS ROG Strix SCAR 17 (2022)
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG Strix Scar 17-2022 | G733ZW-LL105WS | OFF BLACK | Intel® Core™ i9-12900H | RTX3070Ti-8GB | 32GB | 2TB SSD | 17.3 WQHD-240hz | Win11 H +Office H&S 2019 | ₹ 2,61,990 | BUY NOW |
ROG Strix Scar 17-2022 | G733ZWZ-LL139WS | OFF BLACK | Intel® Core™ i9-12900H | RTX3070Ti-8GB | 32GB | 1TB SSD | 17.3 WQHD-240hz | Win11 H +Office H&S 2019 | ₹ 2,34,990 | BUY NOW |
ASUS ROG Strix SCAR 15 (2022)
ASUS Strix Scar 15-INTEL
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG Strix Scar 15 2022 | G533ZW-LN106WS | OFF BLACK | Intel® Core™ i9-12900H | RTX3070Ti-8GB | 32GB | 2TB | 15.6 WQHD-240hz | Win11 H + Office H&S 2019 | ₹ 2,64,990 | BUY NOW |
ROG Strix Scar 15 2022 | G533ZW-LN136WS | OFF BLACK | Intel® Core™ i9-12900H | RTX3070Ti-8GB | 32GB | 1TB | 15.6 WQHD-240hz | Win11 H + Office H&S 2019 | ₹ 2,29,990 | BUY NOW |
ROG Strix Scar 15 2022 | G533ZWZ-LN136WS | OFF BLACK | Intel® Core™ i9-12900H | RTX3070Ti-8GB | 32GB | 1TB | 15.6 WQHD-240hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 2,29,990 | BUY NOW |
ASUS Strix Scar 17-INTEL
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG Strix Scar 17-2022 | G733ZW-LL105WS | OFF BLACK | Intel® Core™ i9-12900H | RTX3070Ti-8GB | 32GB | 2TB SSD | 17.3 WQHD-240hz | Win11 H +Office H&S 2019 | ₹ 2,61,990 | BUY NOW |
ROG Strix Scar 17-2022 | G733ZWZ-LL139WS | OFF BLACK | Intel® Core™ i9-12900H | RTX3070Ti-8GB | 32GB | 1TB SSD | 17.3 WQHD-240hz | Win11 H +Office H&S 2019 | ₹ 2,34,990 | BUY NOW |
ASUS Strix Scar 15-AMD
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strix Scar 15 2021 | G533QS-HQ211TS | BLACK | AMD Ryzen™ 9 5900HX | RTX3080- 8GB | 16 GB | 1TB SSD | 15.6 WQHD-165h | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 1,97,990 | BUY NOW |
Strix Scar 15 2021 | G533QS-HF210TS | BLACK | AMD Ryzen™ 9 5900HX | RTX3080- 8GB | 16 GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-300hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 1,93,990 | BUY NOW |
Strix Scar 15 2021 | G533QS-HF240TS | BLACK | AMD Ryzen™ 9 5900HX | RTX3080- 16GB | 32 GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-300hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 2,19,990 | BUY NOW |
ASUS Strix 15-intel
ASUS Strix 17-AMD-2022
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG Strix G17-2022 | G713RC-HX009W | ECLIPSE GRAY | AMD Ryzen™ 7 6800H | NVIDIA RTX3050-4GB | 16GB | 512GB SSD | 17.3 FHD-144hz | Windows 11 Home | ₹ 95,990 | BUY NOW |
ROG Strix G17-2022 | G713RC-HX021W | VOLT GREEN | AMD Ryzen™ R7-6800H | RTX3050-4GB | 16GB | 512GB SSD | 17.3 FHD-144hz | Windows 11 H | ₹ 1,02,990 | BUY NOW |
ROG Strix G17-2022 | G713RC-HX020W | ECLIPSE GRAY | AMD Ryzen™ R7-6800H | RTX3050-4GB | 16GB | 512GB SSD | 17.3 FHD-144hz | Windows 11 H | ₹ 1,02,990 | BUY NOW |
ASUS Strix 17-AMD
ASUS Strix 17-intel
ASUS Zephyrus G14-AMD 5000 SERIES
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG Zephyrus G14 | GA401QE-K2165TS | WHITE ANIME MATRIX | AMD Ryzen™ R9-5900HS | NVIDIA RTX3050Ti-4GB | 16 GB | 1TB SSD | 14 WQHD-120hz | Win10 H +Office H&S | ₹ 1,31,990 | BUY NOW |
ASUS Zephyrus G14-AMD 4000 SERIES
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG Zephyrus G14 | GA401IHR-HZ070TS | Gray | AMD Ryzen™ 7 4800Hs | Nvidia® GTX1650-4GB | 8GB | 1TB SSD | 14.0 FHD-144hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 73,990 | BUY NOW |
ROG Zephyrus G14 | GA401IHR-K2067TS | WHITE | AMD Ryzen™ 7 4800Hs | Nvidia® GTX1650-4GB | 8GB | 1TB SSD | 14.0 WQHD-120hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 74,990 | BUY NOW |
ROG Zephyrus G14 | GA401IHR-HZ084TS | GRAY | AMD Ryzen™ 7 4800Hs | Nvidia® GTX1650-4GB | 8GB | 512GB SSD | 14.0 FHD-144hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 69,990 | BUY NOW |
Asus TUF Gaming A17 (2022)
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022- TUF A17 | FA777RC-HX027WS | JAEGER GRAY | AMD Ryzen™ 7 6800H | RTX3050 -4GB | 16GB | 512GB SSD | 17.3 FHD-144hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 88,990 | BUY NOW |
2022- TUF A17 | FA777RE-HX024WS | JAEGER GRAY | AMD Ryzen™ 7 6800H | RTX3050Ti -4GB | 16GB | 1TB SSD | 17.3 FHD-144hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 98,990 | BUY NOW |
2022- TUF A17 | FA777RM-HX019W | JAEGER GRAY | AMD Ryzen™ 7 6800H | RTX3060 -6GB | 16GB | 1TB SSD | 17.3 FHD-144hz | Windows 11 Home | ₹ 98,990 | BUY NOW |
2022- TUF A17 | FA707RM-HX018W | MECHA GRAY | AMD Ryzen™ 7 6800H | RTX3060 -6GB | 16GB | 1TB SSD | 17.3 FHD-144hz | Windows 11 Home | ₹ 98,990 | BUY NOW |
ASUS TUF Dash F15
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021- TUF Dash F15 | FX516PM-HN157TS | ECLIPSE GRAY | Intel® Core™ i5-11300H | RTX3060 -6GB | 16GB | 512GB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win10 H + Office H&S 2019 | ₹ 84,990 | BUY NOW |
2021- TUF Dash F15 | FX516PEZ-HN104TS | MOONLIGHT WHITE | Intel® Core™ i7-11370H | RTX3050Ti -4GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win10 H + Office H&S 2019 | ₹ 95,990 | BUY NOW |
2021- TUF Dash F15 | FX516PRZ-AZ122TS | Gray | Intel® Core™ i7-11370H | RTX3070 -8GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-240hz | Win10 H + Office H&S 2019 | ₹ 1,34,990 | BUY NOW |
2021- TUF Dash F15 | FX516PCZ-HN088T | MOONLIGHT WHITE | Intel® Core™ i7-11370H | RTX3050-4GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-144hz | Windows 10 Home | ₹ 90,990 | BUY NOW |
2021- TUF Dash F15 | FX516PCZ-HN090T | MOONLIGHT WHITE | Intel® Core™ i5-11300H | RTX3050-4GB | 8GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-144hz | Windows 10 Home | ₹ 77,990 | BUY NOW |
ASUS TUF Gaming A15-6000 SERIES
MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | SOFTWARE | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA507RM-HF030WS | MECHA GRAY | AMD Ryzen™ 7 6800H | RTX 3060 - 6GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-300hz | Win 11 H, H&S 2021 | ₹ 1,14,990 | BUY NOW |
FA577RM-HN090WS | JAEGER GRAY | AMD Ryzen™ R7-6800H | RTX3060-6GB | 16GB | 512GB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 94,990 | |
FA507RM-HN089WS | MECHA GRAY | AMD Ryzen™ R7-6800H | RTX3060-6GB | 16GB | 512GB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 94,990 | BUY NOW |
FA577RE-HN055WS | JAEGER GRAY | AMD Ryzen™ R7-6800H | RTX3050Ti-4GB | 16GB | 512GB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 93,990 | BUY NOW |
FA577RM-HF031WS | JAEGER GRAY | AMD Ryzen™ 7 6800H | RTX 3060 - 6GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-300hz | Win 11 H, H&S 2021 | ₹ 1,15,990 | BUY NOW |
FA577RM-HQ032WS | JAEGER GRAY | AMD Ryzen™ 7 6800H | RTX 3060 - 6GB | 16 GB | 1TB SSD | 15.6 WQHD-165hz | Win 11 H, H&S 2021 | ₹ 1,19,990 | BUY NOW |
FA507RE-HN043WS | MECHA GRAY | AMD Ryzen™ 7 6800H | RTX 3050Ti-4GB | 16 GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win 11 H, H&S 2021 | ₹ 96,990 | BUY NOW |
FA577RE-HN044WS | JAEGER GRAY | AMD Ryzen™ 7 6800H | RTX 3050Ti-4GB | 16 GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win 11 H, H&S 2021 | ₹ 96,990 |
ASUS TUF F17
ASUS TUF Gaming F15 (2022)
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022- TUF F15 | FX577ZE-HN056W | JAEGER GRAY | Intel® Core™ i7-12700H | RTX 3050Ti – 4GB | 16GB | 512GB SSD | 15.6 FHD-144hz | Windows 11 Home | ₹ 1,00,990 | BUY NOW |
2022- TUF F15 | FX577ZE-HN072WS | JAEGER GRAY | Intel® Core™ i7-12700H | RTX 3050Ti – 4GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win 11 Office H&S | ₹ 1,14,990 | BUY NOW |
ASUS TUF Dash F15 (2022) i5 Intel
ASUS TUF Dash F15 (2022) i7 Intel
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022- TUF Dash F15 | FX517ZE-HN036WS | Shadow Black | Intel® Core™ i7-12650H | RTX3050Ti -4GB | 16GB | 512GB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win11 H + H&S 2021 | ₹ 98,990 | BUY NOW |
2022- TUF Dash F15 | FX517ZE-HN035WS | Polar White | Intel® Core™ i7-12650H | RTX3050Ti -4GB | 16GB | 512GB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win11 H + H&S 2021 | ₹ 99,990 | BUY NOW |
2022- TUF Dash F15 | FX517ZC-HN108WS | Shadow Black | Intel® Core™ i7-12650H | RTX3050-4GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win11 H + H&S 2021 | ₹ 1,01,990 | BUY NOW |
2022- TUF Dash F15 | FX517ZC-HN109WS | Polar White | Intel® Core™ i7-12650H | RTX3050-4GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win11 H + H&S 2021 | ₹ 97,990 | BUY NOW |
2022- TUF Dash F15 | FX517ZM-HN041WS | Shadow Black | Intel® Core™ i7-12650H | RTX3060-6GB | 16GB | 512GB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win11 H + H&S 2021 | ₹ 1,26,990 | BUY NOW |
2022- TUF Dash F15 | FX517ZM-HF043WS | Shadow Black | Intel® Core™ i7-12650H | RTX3060-6GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-300hz | Win11 H + H&S 2021 | ₹ 1,39,990 | BUY NOW |
2022- TUF Dash F15 | FX517ZM-HQ042WS | Shadow Black | Intel® Core™ i7-12650H | RTX3060-6GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 WQHD-165hz | Win11 H + H&S 2021 | ₹ 1,42,990 | BUY NOW |
2022- TUF Dash F15 | FX517ZC-HN035WS | Polar White | Intel® Core™ i5-12450H | RTX3050-4GB | 8GB | 512GB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 82,990 | BUY NOW |
2022- TUF Dash F15 | FX517ZC-HN084WS | Shadow Black | Intel® Core™ i5-12450H | RTX3050-4GB | 16GB | 512GB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 82,990 | BUY NOW |
2022-TUF Dash F15 | FX517ZC-HN083WS | Polar White | Intel® Core™ i5-12450H | RTX3050-4GB | 16GB | 512GB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 83,990 | BUY NOW |
2022-TUF Dash F15 | FX517ZR-HQ030WS | Shadow Black | Intel® Core™ i7-12650H | RTX3070-8GB | 16GB | 1TB SSD | 15.6 WQHD-165hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 1,49,990 | BUY NOW |
2022-TUF Dash F15 | FX517ZC-HN036WS | Shadow Black | Intel® Core™ i5-12450H | RTX3050-4GB | 8GB | 512GB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win 11 H&S 2021 | ₹ 81,990 | BUY NOW |
SERIES | MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUF A15 | FA566IU-HN246TS | Fortress Gray | AMD Ryzen™ 7 4800H | Nvidia® GTX1660Ti-6GB | 16 GB | 1TB SSD | 15.6 FHD-144hz | Win10 H +Office H&S 2019 | ₹ 96,990 | BUY NOW |