Acer Predator Helios 500
MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | SOFTWARE | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NH.QCNSI.001 | Abyssal Black | Intel® Core™ i9-11980HK | NVIDIA® GeForce® RTX 3080 16 GB | 64 GB DDR4 3200MHz | 2TB SSD | 17" UHD IPS | Windows 11 Home | ₹3,79,999 | BUY NOW |
Acer Predator Helios 300
MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | SOFTWARE | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NH.QC1SI.007 | Abyssal Black | Intel® Core™ i9-11900H | NVIDIA® GeForce RTX 3070 with 8 GB | 32 GB | 1 TB SSD | 15.6" FHD IPS 300Hz | Windows 11 | ₹1,69,999 | BUY NOW |
NH.QC2SI.008 | Abyssal Black | Intel® Core™ i9-11900H | NVIDIA® GeForce RTX 3060 6 GB | 16 GB | 1 TB SSD | 15.6" FHD IPS 300Hz | Windows 11 | ₹1,39,999 | BUY NOW |
NH.QC1SI.005 | Abyssal Black | Intel® Core™ i7-11800H | NVIDIA® GeForce RTX 3070 8 GB | 16 GB | 1 TB SSD | 15.6" FHD IPS 300Hz | Windows 11 Home | ₹1,49,999 | BUY NOW |
NH.QC2SI.004 | Abyssal Black | Intel® Core™ i7-11800H | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 6 GB | 16 GB | 512GB SSD | 15.6" QHD IPS 165Hz | Windows 10 Home | ₹1,19,999 | |
NH.QC5SI.006 | Abyssal Black | Intel® Core™ i7-11800H | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050Ti 4GB | 16 GB | 512GB SSD | 15.6" QHD IPS 165Hz | Windows 10 Home | ₹1,04,999 |
Acer Nitro 5
MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | SOFTWARE | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NH.QBCSI.008 | Shale Black | AMD Ryzen™ 7 5800H | RTX™ 3060 6GB | 16GB | 256GB SSD | 15.6" QHD IPS 165Hz | Windows 10 Home | ₹1,04,999 | |
NH.QBCSI.009 | Shale Black | AMD Ryzen™ 7 5800H | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 6GB | 16GB | 256GB SSD | 15.6" FHD IPS 144Hz | Windows 10 Home | ₹ 97,999 | |
NH.QCMSI.002 | Shale Black | AMD Ryzen™ 7 5800H | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050Ti 4GB | 16GB | 256GB SSD | 15.6" FHD IPS 144Hz | Windows 10 Home | ₹ 90,999 | |
NH.QBCSI.001 | Shale Black | AMD Ryzen™ 5 5600H | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 6GB | 16GB | 256GB SSD | 15.6" FHD IPS 144Hz | Windows 10 Home | ₹ 99,999 | |
NH.QCLSI.001 | Shale Black | AMD Ryzen™ 5 5600H | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB | 8GB | 256GB SSD | 15.6" FHD IPS 144Hz | Windows 10 Home | ₹ 70,999 | |
NH.QBMSI.002 | Shale Black | AMD Ryzen™ 5 5600H | GTX™ 1650-4GB | 8GB | 512GB SSD | 15.6" FHD IPS 144Hz | Windows 10 Home | ₹ 67,999 | |
NH.QD9SI.001 | Shale Black | Intel® Core™ i7-11800H | RTX™ 3050Ti-4GB | 16GB | 256GB SSD | 15.6" FHD IPS 144Hz | Windows 10 Home | ₹ 89,999 | |
NH.QEQSI.002 | Shale Black | Intel® Core™ i7-11800H | RTX™ 3050Ti-4GB | 16GB | 256GB SSD | 15.6" FHD IPS 144Hz | Windows 10 Home | ₹ 89,999 | |
NH.QENSI.001 | Shale Black | Intel® Core™ i7-11800H | RTX™ 3050-4GB | 8GB | 256GB SSD | 15.6" FHD IPS | Windows 10 Home | ₹ 83,499 | |
UN.QD8SI.002 | Shale Black | Intel® Core™ i5-11400H | RTX™ 3050-4GB | 16GB | 256GB SSD | 15.6" FHD IPS 144Hz | Windows 10 Home | ₹ 83,999 | |
NH.QD8SI.002 | Shale Black | Intel® Core™ i5-11400H | RTX™ 3050-4GB | 8GB | 256GB SSD | 15.6" FHD IPS 144Hz | Windows 10 Home | ₹ 71,999 | |
NH.QDASI.002 | Shale Black | Intel® Core™ i5-11400H | GTX™ 1650-4GB | 8GB | 512GB SSD | 15.6" FHD IPS 144Hz | Windows 10 Home | ₹ 71,999 | |
NH.QENSI.002 | Shale Black | Intel® Core™ i5-11400H | RTX™ 3050-4GB | 8GB | 256GB SSD | 15.6" FHD IPS 144Hz | Windows 10 Home | ₹ 71,999 | |
NH.QBZSI.003 | Shale Black | Intel® Core™ i5-11300H | GTX™ 1650-4GB | 8GB | 512GB SSD | 15.6" FHD IPS 144Hz | Windows 10 Home | ₹ 64,999 |
Acer Swift X
MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | SOFTWARE | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NX.AU3SI.003 | Safari Gold | AMD Ryzen™ 7 5800U | RTX™ 3050Ti-4GB | 16GB | 1TB SSD | 14" FHD IPS | Win11 Office H&S 2021 | ₹ 99,999 | BUY NOW |
NX.AU6SI.003 | Safari Gold | AMD Ryzen™ 5 5600U | RTX™ 3050-4GB | 16GB | 512GB SSD | 14" FHD IPS | Win11, Office 2021 | ₹ 86,999 | BUY NOW |
Acer Swift 5
MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | SOFTWARE | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NX.A6SSI.001 | Mist Green | Intel® Core™ i7-1165G7 | Intel Iris Xe | 16GB | 1TB SSD | 14" FHD IPS Touch | Windows 10 Home | ₹ 94,999 | BUY NOW |
NX.A6SSI.005 | Mist Green | Intel® Core™ i5-1135G7 | Intel® Iris® Xe Graphics | 8GB | 512GB SSD | 14" FHD IPS Touch | Win11 Office H&S 2021 | ₹ 74,999 | BUY NOW |
NX.A6SSI.002 | Mist Green | Intel® Core™ i5-1135G7 | Intel Iris Xe | 8GB | 512GB SSD | 14" FHD IPS Touch | Windows 10 Home | ₹ 69,999 |
Acer Swift 3
MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | SOFTWARE | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NX.AB1SI.001 | Pure Silver | AMD Ryzen™ 5 5500U | AMD Radeon™ Graphics | 8GB | 512GB SSD | 14" FHD IPS | Win 10 H Office H&S | ₹ 59,999 | |
NX.AB1SI.007 | Pure Silver | AMD Ryzen™ 5 5500U | AMD Radeon™ Graphics | 8GB | 512GB SSD | 14" FHD IPS | Win11, Office 2021 | ₹ 59,999 | BUY NOW |
NX.ABNSI.00A | Pure Silver | Intel® Core™ i5-1135G7 | Intel® Iris® Xe Graphics | 8GB | 512GB SSD | 14" FHD IPS | Win11, Office 2021 | ₹ 60,999 | BUY NOW |
Acer Spin 7 5G
MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | SOFTWARE | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NX.A4NSI.001 | Steam Blue | Snapdragon SC8180XP | Qualcomm Adreno 685 | 8GB | 512GB UFS | 14" FHD IPS Touch | Win 10 Pro | ₹1,39,999 |
Acer Spin 5
MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | SOFTWARE | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NX.A5PSI.002 | Steel Gray | Intel® Core™ i7-1165G7 | Intel® Iris® Xe Graphics | 16GB | 512GB SSD | 13.5" | Win11, Office 2021 | ₹ 99,999 | BUY NOW |
Acer Spin 3
MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | SOFTWARE | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NX.A9VSI.005 | Pure Silver | Intel® Core™ i5-1135G7 | Intel® Iris® Xe Graphics | 8GB | 512GB SSD | 13.3" WQXGA IPS | Win11, Office 2021 | ₹ 74,999 |
Acer Aspire 7
MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | SOFTWARE | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NH.QAYSI.001 | Charcoal Black | AMD Ryzen™ 5 5500U | GTX™ 1650-4GB | 8GB | 512GB SSD | 15.6" FHD | Windows 10 Home | ₹ 57,999 | |
NH.QAYSI.004 | Charcoal Black | AMD Ryzen™ 5 5500U | GTX™ 1650-4GB | 8GB | 512GB SSD | 15.6" FHD IPS | Windows 11 Home | ₹ 57,999 | BUY NOW |
NH.Q97SI.004 | Charcoal Black | i5-10300H | GTX 1650-4GB | 8GB | 512GB SSD | 15.6" FHD IPS | Windows 11 Home | ₹ 54,999 |
Acer Aspire Vero
MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | SOFTWARE | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NX.AYCSI.001 | i5-1155G7 | Intel® Core™ i5-1155G7 | Intel® Iris® Xe Graphics | 8GB | 512GB PCIe NVMe SSD | 15.6" FHD IPS | Win11 H&S 2021 | ₹ 57,999 | BUY NOW |
Acer Aspire 5
MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | SOFTWARE | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NX.A84SI.003 | Pure Silver | AMD Ryzen™ 7 5700U | AMD Radeon™ Graphics | 8GB | 512GB SSD | 15.6" FHD | Win10 H&S | ₹ 59,999 | |
NX.A84SI.007 | Pure Silver | AMD Ryzen™ 5 5500U | AMD Radeon™ Graphics | 8GB | 512GB SSD | 15.6" FHD | Win11, Office 2021 | ₹ 52,999 | |
NX.A84SI.002 | Pure Silver | AMD Ryzen™ 5 5500U | AMD Radeon™ Graphics | 8GB | 512GB SSD | 15.6" FHD IPS | Win10, Office H&S | ₹ 51,999 | |
NX.A28SI.007 | Pure Silver | Intel® Core™ i7-1165G7 | Intel® Iris® Xe Graphics | 16GB | 1TB HDD & 256GB SSD | 14" FHD | Win11, Office H&S 2021 | ₹ 74,999 | |
NX.A1GSI.00B | Pure Silver | Intel® Core™ i5-1135G7 | Intel® Iris® Xe Graphics | 8GB | 1TB HDD & 256GB SSD | 15.6" FHD | Win11, Office 2021 | ₹ 59,999 | |
NX.A1GSI.00D | Pure Silver | Intel® Core™ i5-1135G7 | Intel® Iris® Xe Graphics | 8GB | 512GB SSD | 15.6" FHD | Win11, Office 2021 | ₹ 55,999 | |
NX.A2ASI.004 | Safari Gold | Intel® Core™ i5-1135G7 | Intel® Iris® Xe Graphics | 8GB | 512GB SSD | 14" FHD | Win11, Office 2021 | ₹ 55,999 | |
NX.A28SI.005 | Pure Silver | Intel® Core™ i5-1135G7 | Intel® Iris® Xe Graphics | 8GB | 512GB SSD | 14" FHD | Win11 H&S 2021 | ₹ 55,999 | BUY NOW |
NX.A1ESI.00E | Pure Silver | Intel® Core™ i5-1135G7 | Intel® Iris® Xe Graphics | 8GB | 1TB HDD | 15.6" FHD | Win 11 H | ₹ 47,999 | |
NX.A23SI.00J | Pure Silver | Intel® Core™ i5-1135G7 | Intel® Iris® Xe Graphics | 8GB | 1TB HDD | 14" FHD | Win 11 Home | ₹ 46,999 | |
NX.A29SI.003 | Glacier Blue | Intel® Core™ i3-1115G4 | Intel® UHD Graphics | 8GB | 512GB SSD | 14" FHD | Win11, Office 2021 | ₹ 44,999 | |
NX.A2BSI.003 | Sakura Pink | Intel® Core™ i3-1115G4 | Intel® UHD Graphics | 8GB | 512GB SSD | 14" FHD | Win11, Office 2021 | ₹ 44,999 |
Acer Aspire 3
MODEL | COLOR | PROCESSOR | GRAPHICS | RAM | STORAGE | DISPLAY | SOFTWARE | PRICE | MORE INFO/BUY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NX.HVUSI.00K | Pure Silver | AMD Ryzen™ 5 3500U | Radeon™ Vega 8 Graphics | 8GB | 512GB SSD | 15.6" FHD | Win 10 Home | ₹ 43,999 | |
NX.HVUSI.00P | Pure Silver | AMD Ryzen™ 5 3500U | Radeon™ Vega 8 Graphics | 8GB | 512GB SSD | 15.6" FHD | Win 11 Home | ₹ 43,999 | BUY NOW |
NX.ADDSI.00A | Pure Silver | Intel® Core™ i3-1115G4 | Intel® UHD Graphics | 4GB | 256GB SSD | 15.6" FHD | Win 11 Home | ₹ 36,999 | BUY NOW |
NX.HVUSI.00N | Pure Silver | AMD Ryzen™ 3 3250U | AMD Radeon™ Graphics | 4GB | 256GB SSD | 15.6" FHD | Win 11 Home | ₹ 32,999 | |
NX.HVUSI.00M | Pure Silver | AMD Athlon™ Silver 3050U | AMD Radeon™ Graphics | 4GB | 256GB SSD | 15.6" HD | Win 11 Home | ₹ 28,999 | |
NX.AG0SI.004 | Pure Silver | Intel® Core™ i5-1135G7 | MX350-2GB | 8GB | 1TB HDD + 128GB SSD | 15.6" FHD | Win11, Office 2021 | ₹ 58,999 | BUY NOW |
NX.AE0SI.007 | Pure Silver | Intel® Core™ i5-1135G7 | Intel® Iris® Xe Graphics | 8GB | 1TB HDD + 128GB SSD | 15.6" FHD | Win11, Office 2021 | ₹ 54,999 | BUY NOW |